메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

창덕중학교

검색열기

열린학교

입학·졸업년도

메인페이지 열린학교총동문회입학·졸업년도

입학·졸업년도

동문회조직
기 수 입 학 졸 업 졸업생 수 비 고
1회 1935.04.27 1956.03.03 89
2회 1954.04.06 1957.03.04 71
3회 1955.03.19 1958.03.03 44
4회 1956.03.16 1959.03.10 42
5회 1957.03.25 1960.03.10 42
6회 1958.04.08 1961.03.03 38
7회 1959.04.08 1962.02.07 77
8회 1960.04.08 1963.02.28 97
9회 1961.04.07 1964.01.25 104
10회 1962.03.05 1965.01.28 115
11회 1963.03.05 1966.01.20 125
12회 1964.03.05 1967.02.27 112
13회 1965.03.05 1968.02.28 119
14회 1966.03.05 1969.02.28 104
15회 1967.03.03 1970.02.28 117
16회 1968.03.05 1971.02.25 176
17회 1969.03.05 1972.02.25 170
18회 1970.03.05 1973.02.24 174
19회 1971.03.05 1974.02.25 217
20회 1972.03.06 1975.02.25 235
21회 1973.03.03 1976.02.28 243
22회 1974.03.05 1977.02.28 228
23회 1975.03.05 1978.02.28 212
24회 1976.03.05 1979.02.28 249
25회 1977.03.05 1980.02.28 231
26회 1978.03.05 1981.02.14 228
27회 1979.03.05 1982.02.12 221
28회 1980.03.05 1983.02.15 205
29회 1981.03.05 1984.02.15 186
30회 1982.03.05 1985.02.15 213
31회 1983.03.05 1986.02.15 215
32회 1984.03.05 1987.02.18 178
33회 1985.03.05 1988.02.19 225
34회 1986.03.05 1989.02.15 205
35회 1987.03.05 1990.02.15 188
36회 1988.03.04 1991.02.13 175
37회 1989.03.04 1992.02.13 166
38회 1990.03.05 1993.02.13 173
39회 1991.03.05 1994.02.16 196
40회 1992.03.05 1995.02.15 190
41회 1993.03.04 1996.02.14 207
42회 1994.03.04 1997.02.14 197
43회 1995.03.04 1998.02.13 223
44회 1996.03.05 1999.02.10 201
45회 1997.03.05 2000.02.11 187
46회 1998.03.05 2001.02.14 183
47회 1999.03.04 2002.02.16 230
48회 2000.03.04 2003.02.12 241
49회 2001.03.05 2004.02.13 231
50회 2002.03.05 2005.02.17 292
51회 2003.03.05 2006.02.14 292
52회 2004.03.04 2007.02.14 292
53회 2005.03.04 2008.02.15 312
54회 2006.03.03 2009.02.12 321
55회 2007.03.03 2010.02.11 312
56회 2008.03.04 2011.02.10 336
57회 2009.03.03 2012.02.09 251
58회 2010.03.02 2013.02.15 217
 59회  

2011.03.03

2014.02.14

 

221

 60회  

2012.03.02

 

2015.02.13

 

196

 
 61회  

2013.03.04

 

2016.02.11

 

225

 
 62회  

2014.03.03

 

2017.02.08

 

188

 
 63회  

2015.03.03

 

2018.02.09

 

140

 
 64회  

2016.03.02

 

2019.02.15

 

147

 
 65회  

2017.03.02

 

2020.02.07

 

109